となりを流れる「赤江川」
<サービス利用料金(1回あたり)>
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
(下記サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)
| ☆ | ご契約者の世帯が市町村税非課税であるか、または生活保護を受けていらっしゃる場合、利用負担額の減免を申請することができます。 |
| ☆ | ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 |
| ☆ | ご契約者に提供する食事に係る費用は別途いただきます。 |
| ☆ | 介護保険から給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 |
☆共通的サービス
| ※ |
デイサービス花みずき(稲荷町)利用料金
★基本サービス
(単位:円)
| 利用時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~6時間 | 6~8時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割 | 9割 | 1割 | 10割 | 9割 | 1割 | 10割 | 9割 | 1割 | 10割 | 9割 | 1割 | |
| 要介護度1 | 2,670 | 2,403 | 267 | 3,810 | 3,429 | 381 | 5,080 | 4,572 | 508 | 6,770 | 6,093 | 677 |
| 要介護度2 | 3,060 | 2,754 | 306 | 4,370 | 3.933 | 437 | 5,880 | 5,292 | 588 | 7,890 | 7,101 | 789 |
| 要介護度3 | 3,450 | 3,105 | 345 | 4,930 | 4,437 | 493 | 6,680 | 6,012 | 668 | 9,010 | 8,109 | 901 |
| 要介護度4 | 3,840 | 3,456 | 384 | 5,490 | 4,941 | 549 | 7,480 | 6,732 | 748 | 10,130 | 9,117 | 1,013 |
| 要介護度5 | 4,240 | 3,816 | 424 | 6,050 | 5,445 | 605 | 8,280 | 7,452 | 828 | 11,250 | 10,125 | 1,125 |
| 入浴介助 加算 |
||||||||||||
★加算対象サービス
以下のサービスを利用される場合には、それぞれ料金が上記に加算されます。
(単位:円)
| 口腔機能向上加算 |
★食費 580(実費)
デイサービス花みずき弐番館利用料金
★基本サービス
(単位:円)
| 利用時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~6時間 | 6~8時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10割 | 9割 | 1割 | 10割 | 9割 | 1割 | 10割 | 9割 | 1割 | 10割 | 9割 | 1割 | |
| 要介護度1 | 3,060 | 2,754 | 306 | 4,370 | 3,933 | 437 | 5,880 | 5,292 | 588 | 7,900 | 7,110 | 790 |
| 要介護度2 | 3,530 | 3,177 | 353 | 5,040 | 4,536 | 504 | 6,830 | 6,147 | 683 | 9,220 | 8,298 | 922 |
| 要介護度3 | 3,990 | 3,591 | 399 | 5,700 | 5,130 | 570 | 7,780 | 7,002 | 778 | 10,550 | 9,495 | 1,055 |
| 要介護度4 | 4,450 | 4,005 | 445 | 6,360 | 5,724 | 636 | 8,720 | 7,848 | 872 | 11,870 | 10,683 | 1,187 |
| 要介護度5 | 4,910 | 4,419 | 491 | 7,020 | 6,318 | 702 | 9,670 | 8,703 | 967 | 13,200 | 11,880 | 1,320 |
| 入浴介助 加算 |
||||||||||||
| 食費 | 600(実費) | |||||||||||
★基本サービス
(単位:円)
| 1ヶ月あたりのご利用料金 | |||
| 10割 | 9割 | 1割 | |
| 要支援1(入浴・送迎含む) | 22,260 | 20,034 | 2,226 |
|---|---|---|---|
| 要支援2(入浴・送迎含む) | 43,530 | 39,177 | 4,353 |
| 食 費 | 580(稲荷町) 600(弐番館) | ||
選択的サービスを利用される場合には、それぞれ以下の料金が上記に加算されます。
(単位:円)
| 運動器機能向上加算(稲荷町のみ) | 2,250 | 2,025 | 225 |
|---|---|---|---|
| 口腔機能向上加算(稲荷町のみ) | 1,500 | 1,350 | 150 |
| アクティビティ実施加算(共通) | 530 | 477 | 53 |
★月額利用料金
(単位:円)
| 単身入居(敷金なし) | 夫婦入居(敷金なし) | |
|---|---|---|
| 家 賃 | 35,000 | 35,000 |
| 共 益 費 | 23,000 | 28,000 |
| 管 理 費 | 36,300 | 52,600 |
| 食 費 | 41,400 | 82,800 |
| 合 計 | 135,700 | 198,400 |
※基本的な介護用品代を含んでいます。
※月額は30日で計算しています。
※管理費、食費は消費税別途
下記の料金表によって、ご入居者の指定障害福祉サービス利用者負担金と家賃をお支払いください。
(単位:円)
| 障害程度 区分 |
障害福祉 サービス種類 |
障害福祉サービス (日額)※ |
住居に係わる費用 | 1ヶ月 あたり (食事: 朝+夕) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本額 | 利用者 負担額 |
家賃 (月額) |
共益費 (月額) |
食費 (1食) |
|||
| 区分1 以下 |
共同生活援助 | 2,570 | 257 | 30,000 | 10,000 | 朝食 400 昼食 490 夕食 490 |
74,410 |
| 区分2 | 共同生活援助 | 2,570 | 257 | 74,410 | |||
| 共同生活介護 | 2,940 | 294 | 75,520 | ||||
| 区分3 | 共同生活介護 | 3,830 | 383 | 78,190 | |||
| 区分4 | 共同生活介護 | 4,490 | 449 | 80,170 | |||
| 区分5 | 共同生活介護 | 5,280 | 528 | 82,540 | |||
| 区分6 | 共同生活介護 | 6,450 | 645 | 86,050 | |||
※サービスの内容や職員配置等によりその他に加算がございます。
利用者自己負担額は、障害福祉サービス受給者証記載金額になります。
★月額利用料金 対象:要支援・要介護認定を受けていらっしゃる方(ご夫婦)
一時入居金・敷金はいただきません
基本利用料金(1月につき)
(単位:円)
| 要介護状態区分等 | 基本料金 | 利用者負担金※1 | 家賃・管理費・食費※2 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 44,690 | 4,469 | 135,700 | 140,169 |
| 要支援2 | 79,950 | 7,995 | 135,700 | 143,695 |
| 要介護度1 | 114,300 | 11,430 | 135,700 | 147,130 |
| 要介護度2 | 163,250 | 16,325 | 135,700 | 152,025 |
| 要介護度3 | 232,860 | 23,286 | 135,700 | 158,986 |
| 要介護度4 | 255,970 | 25,597 | 135,700 | 161,297 |
| 要介護度5 | 281,200 | 28,120 | 135,700 | 163,820 |
※1「利用者負担金」は介護給付費体系額の1割
※2食費は41,400円(1日当たり1,380円)です。
※月額は30日で計算しています。
ご夫婦で入居の場合、家賃・管理費に21,300円を追加料金としていただきます。基本料金・食費は料金表に基づきます。
その他、入居者様の身体状況や職員配置体制により、別途加算がございます
加算利用料金
(単位:円)
| 項 目 | 基本料金 | 利用者負担金※1 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期加算 | 300円/日 | 30円/日 | 30日を限度とする。 | |
| 認知症加算 | 認知症加算(I) | 8,000円/日 | 800円/日 | 認知症日常生活自立度によりどちらかを算定 |
| 認知症加算(II) | 5,000円/日 | 500円/日 | ||
| 看護職員配置加算 | 看護職員配置加算(I) | 9,000円/日 | 900円/日 | 看護職員配置状況によりどちらかを算定 |
| 看護職員配置加算(II) | 7,000円/日 | 700円/日 | ||
| サービス提供 体制強化加算 |
サービス提供体制強化加算(I) サービス提供体制強化加算(II) サービス提供体制強化加算(III) |
5,000円/日 3,500円/日 3,500円/日 |
500円/日 350円/日 350円/日 |
職員の配置状況によりいずれかを算定 |
※1介護給付費体系額の1割
食費、雑費等(実費)
(単位:円)
| 項 目 | 利用者負担金※1 | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 食費 | 朝食 昼食 夕食 |
300円/日 600円/日 500円/日 |
|
| 宿泊代 | 2,100円/泊 | ||
| その他 | ・おむつ代 ・レクリエーション等の材料代 ・日常生活上必要なものであって、負担して頂く事が適当と認められるもの |
||
※1:介護給付費体系額の1割





