写真提供:魚津蜃気楼研究会 谷越 彦弘
(単位:円 日額)
| 障害程度 区分 |
生活介護サービス費 | 施設入所支援サービス | 食 費 | 光熱費 | 1ヶ月 当たり |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 本 | 人員 配置 加算 |
福祉専門員 配置等加算 |
基 本 | 重度障害者 支援加算 |
土日等 日中支援 加算 |
栄養士 配置加算 |
栄養マネ ジメント 加算 |
||||
| 区分6 | 12,990 | 2,650 | 100 | 4,000 | 280 | 900 | 270 | 100 | 1,580 | 320 | 549,980 |
| 区分5 | 9,810 | 2,650 | 100 | 3,280 | 280 | 900 | 270 | 100 | 1,580 | 320 | 458,420 |
| 区分4 | 7,030 | 2,650 | 100 | 2,560 | 280 | 900 | 270 | 100 | 1,580 | 320 | 375,660 |
| 区分3 | 6,350 | 2,650 | 100 | 1,800 | 280 | 900 | 270 | 100 | 1,580 | 320 | 337,900 |
※1ヶ月当たり 生活介護事業:22日
施設入所支援事業:30日
![]()
入所者自己負担金(自立支援サービスは1割負担)
| 障害程度 区分 |
生活介護サービス費 | 施設入所支援サービス | 食 費 | 光熱費 | 1ヶ月 当たり | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 本 | 人員 配置 加算 |
福祉専門員 配置等加算 |
基 本 | 重度障害者 支援加算 |
土日等 日中支援 加算 |
栄養士 配置加算 |
栄養マネ ジメント 加算 |
||||
| 区分6 | 1,299 | 265 | 10 | 400 | 28 | 90 | 27 | 10 | 1,580 | 320 | 106,298 |
| 区分5 | 981 | 265 | 10 | 328 | 28 | 90 | 27 | 10 | 1,580 | 320 | 97,142 |
| 区分4 | 703 | 265 | 10 | 256 | 28 | 90 | 27 | 10 | 1,580 | 320 | 88,866 |
| 区分3 | 635 | 265 | 10 | 180 | 28 | 90 | 27 | 10 | 1,580 | 320 | 85,090 |
入所者自己負担額は、障害福祉サービス受給者証記載金額になります。
※1ヶ月当たり 生活介護事業:22日
施設入所支援事業:30日
その他に下記のサービスがございます。
(単位:円 日額)
| 生活介護事業 | リハビリテーション加算 | 200 |
|---|---|---|
| 施設入所支援事業 | 入所時特別支援加算 | 300 |
| 入院外泊等加算 | 3,200 | |
| 療養食加算 | 230 |
(単位:円 日額)
| 障害程度 区分 |
基本 (I) |
基本 (II) |
短期利用 加算 |
栄養士 配置加算 (II) |
食事 提供 体制 加算 |
食 費 | 光熱費 | インター ネット 使用 |
基本 (I) 日額計 |
基本 (II) 日額計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分6 | 8,900 | 5,810 | 300 | 120 | 680 | 1,580 | 320 | 100 | 11,900 | 8,810 |
| 区分5 | 7,570 | 5,090 | 300 | 120 | 680 | 1,580 | 320 | 100 | 10,570 | 8,090 |
| 区分4 | 6,240 | 3,070 | 300 | 120 | 680 | 1,580 | 320 | 100 | 9,240 | 6,070 |
| 区分3 | 5,620 | 2,310 | 300 | 120 | 680 | 1,580 | 320 | 100 | 8,620 | 5,310 |
| 区分1・2 | 4,900 | 1,660 | 300 | 120 | 680 | 1,580 | 320 | 100 | 7,900 | 4,660 |
![]()
入所者自己負担金(自立支援法サービスは1割負担)
| 障害程度 区分 |
基本 (I) |
基本 (II) |
短期利用 加算 |
栄養士 配置加算 (2) |
食事 提供 体制 加算 |
食 費 | 光熱費 | インター ネット 使用 |
基本 (I) 日額計 |
基本 (II) 日額計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分6 | 890 | 581 | 30 | 12 | 68 | 1,580 | 320 | 100 | 2,900 | 2,591 |
| 区分5 | 757 | 509 | 30 | 12 | 68 | 1,580 | 320 | 100 | 2,767 | 2,519 |
| 区分4 | 624 | 307 | 30 | 12 | 68 | 1,580 | 320 | 100 | 2,634 | 2,317 |
| 区分3 | 562 | 231 | 30 | 12 | 68 | 1,580 | 320 | 100 | 2,572 | 2,241 |
| 区分1・2 | 490 | 166 | 30 | 12 | 68 | 1,580 | 320 | 100 | 2,500 | 2,176 |
入所者自己負担額は、障害福祉サービス受給者証記載金額になります。

