
指定通所介護 及び 指定通所介護予防
| 要介護度 | 利用者負担金(単位数) | 加算料金等 |
|---|---|---|
| 基本料金(1ヶ月につき) | アクティビティ実施加算 | |
| 要支援1 | 2,226円(2,226) | 53円(53) |
| 要支援2 | 4,353円(4,353) | 53円(53) |
| 基本料金(1日あたり) | 入浴加算(1人あたり) | |
| 要介護1 | 790円(790) | 50円(50) |
| 要介護2 | 922円(922) | 50円(50) |
| 要介護3 | 1,055円(1,055) | 50円(50) |
| 要介護4 | 1,187円(1,187) | 50円(50) |
| 要介護5 | 1,320円(1,320) | 50円(50) |
![]()
| 食費 600円 |
|---|
障害者福祉サービス
| 利用者負担金(単位数) | 加算料金等 | |
|---|---|---|
| 基準該当生活介護サービス費 (1日あたり) |
食事提供体制加算(1日あたり) | |
| 区分3以上 (50歳以上の方は区分2以上) |
728円(728) | 42円(42) |
![]()
| 食費 600円 |
|---|

